2026年対決結果
2026.01.01
放送 | 対決テーマ | 征平 | 吉弥 | 征 | 吉 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940 | 3月7日 | なにそそ7・お題は…「整う瞬間、リラックスする瞬間」 | 水をかける | 散歩 | 461勝 | 464勝 | ||
939 | 2月28日 | なにそそ7・お題は…「お家のお悩み」 | 日当たりが悪い | 収納が少ない | 461勝 | 463勝 | ||
938 | 2月21日 | なにそそ7・お題は…「好きな作家」 | 佐伯泰英 | 浅田次郎 | 461勝 | 462勝 | ||
937 | 2月14日 | なにそそ7・お題は…「チョコッとつまみたい夜食」 | どら焼き | ヨーグルト | 461勝 | 461勝 | ||
936 | 2月7日 | なにそそ7・お題は…「気になる口癖」 | あの~ | う~ん | 461勝 | 460勝 | ||
935 | 1月31日 | なにそそ7・お題は… | うなぎ | お出汁 | 460勝 | 460勝 | ||
934 | 1月24日 | なにそそ7・お題は… | おにぎり | からあげ | 459勝 | 460勝 | ||
933 | 1月17日 | なにそそ7・お題は… | 有馬温泉 | 白浜温泉 | 459勝 | 459勝 | ||
932 | 1月10日 | なにそそ7・お題は… | たくあん | ちりめんじゃこ | 458勝 | 459勝 | ||
931 | 1月1日 | どちそそ | 征平さん | 吉弥さん | 457勝 | 459勝 | ||



